| DRY MATTER | 85% | |
| NITROGEN % OF DRY MATTER | 1.53 % | |
| FAT % OF DRY MATTER | 4.7 % | |
| STARCH % OF DRY MATTER | 71 % | |
| DENSITY KG/LITER | 0.35 (compared with ordinary corn 0.85) | |
| FLAKE THICKNESS | 1.5 | |
| STARCH, AMILO-GLUCO SIDASE % OF TOTAL STARCH | 17.3 (compared with ordinary corn 5.4) | |
| STARCH DIASTASE % OF TOTAL STARCH | 43.2 (compared with ordinary corn 4.6) | |
| STARCH DIGESTIBILITY IN RUMEN | 86 % | |
| NITROGEN DIGESTIBILITY | 91 % | |
| STARCH DIGESTIVE TRACT | 99 % | |
| DIGESTIBLE ENERGY MCAL/KG | 4.37 | |
| METABOLIZABLE ENERGY MCAL/KG | 3.60 | |
| NET ENERGY FOR MAINTERANCE MCAL/KG (NEM) | 2.56 | |
| NET ENERGY FOR LACTATION MCAL/KG (NEL) | 0.93 | |
| NDF IN RUMEN | 42 | |
| NDF IN DIGESTIVE TRACT | 48 | |
| ADF IN RUMEN | 42 | |
| ADF IN DIGESTIVE TRACT | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

